COBIGA Projektflächen
Kaufdatum |
|
Kaufpreis | € 107.000,- |
Fläche | 14,63 ha |
Zeitraum der Wiederbewaldungen | 2013-2016 |
Anzahl gepflanzter Bäume | 10.700 Bäume aus 190 Arten |
Anmerkung | Da es sich bei der Finca Amable um einen zur Gänze gerodeten Acker handelt, wurde hier eine 100%-ige Wiederbewaldung von 10.700 Bäumen aus 190 Baumarten auf einer Fläche von 12 Hektar durchgeführt. Die Mortalität betrug 17.5%. Das Projekt wurde zur Gänze vom Verein Regenwald der Österreicher finanziert. Die Wiederbewaldung hat € 153.000,- gekostet, der Kaufpreis für das Grundstück betrug € 107.000,-. Die Kosten pro Baum inklusive Grund betrugen demnach 24 Euro. |
Kaufdatum |
|
Kaufpreis | € 308.000,- |
Fläche | 76,25 ha |
Zeitraum der Wiederbewaldungen | 07.05.2017 - 26.07.2019 |
Anzahl und Diversität gepflanzter Bäume | 6.971 Bäume aus 19 Arten |
Anmerkung | Die Tropenstation La Gamba führt seit 2017 im Auftrag der Universität für Bodenkultur auf der Finca Alexis 1 ein Wiederbewaldungsprojekt durch, bei der auf einer Fläche von 14.6 ha in 30 Jahren 4.388 t CO2 der Erdatmosphäre entzogen werden sollen. Die Projektkosten betragen € 136.209, eine Tonne CO2 kostet demnach € 31. Freilich wurde das 76,25 Hektar große Grundstück bereits vorher vom Verein Regenwald der Österreicher gekauft und am 22.7.2016 der Tropenstation La Gamba übergeben. Der aliquote Preis für 14.6 Hektar betrug ca. € 62.000. Damit kostet eine Tonne CO2 insgesamt ca. 45 Euro. |
Kaufdatum |
|
Kaufpreis | € 51.000,- |
Fläche | 16,87 ha |
Zeitraum der Wiederbewaldungen | Primärwald |
Anzahl gepflanzter Bäume | 0 |
Anmerkung | Die Finca Alexis 2 hat eine Fläche von 16,87 Hektar und wurde 2016 von der Tropenstation La Gamba erworben. Die Finanzierung erfolgte durch den Verein Regenwald der Österreicher, der Kaufpreis betrug 35 Mio. CRC (rund € 51.000). Das Grundstück grenzt an den Río Esquinas und besteht aus Primär- und Sekundärwald. |
Kaufdatum | 04.09.2018 |
Kaufpreis | Schenkung an die Tropenstation La Gamba |
Fläche | 41,9 ha |
Zeitraum der Wiederbewaldungen | Beginn Mai 2020 |
Anzahl gepflanzter Bäume | 2000 - Artenanreicherung in patches |
Anmerkung | Die Finca Alexis 3 hat eine Fläche von 41,9 Hektar und besteht aus Primärwald, Sekundärwald und aufgelassenen Weideflächen. Das Umweltministerium von Luxemburg hat ein Projekt bewilligt, mit dem Titel „COBIGA - Intelligent and ecological CO2 Sequestration and Creation of a Biological Corridor in the Golfo Dulce Region with reforestation, forest protection and permaculture”, Projektvolumen € 299.603, Laufzeit: 3 Jahre. Das Projekt beinhaltet Förderung von Wiss. Abschlussarbeiten im Biologischen Korridor, Landkauf, Wiederbewaldung mit 2.000 Bäumen, Kauf von 15 Kamerafallen für Monitoringprojekt, Fortbildung/Weiterbildungskurse, Interpretationsweg und Dachrenovierung Glashaus Finca Modelo. Das Projekt wird von der Tropenstation La Gamba durchgeführt. Projektleitung: Anton Weissenhofer
|
Kaufdatum | 09.02.2020 |
Kaufpreis | € 216.000,- |
Fläche | 20,4 ha |
Zeitraum der Wiederbewaldungen | 2020 - 2025 |
Anzahl gepflanzter Bäume |
|
Anmerkung | Die Finca Eduardo liegt im La Gamba Tal und ist eingebettet zwischen Ölpalmenplantagen. In den letzten 10 Jahren wurde die Finca für Maniokpflanzungen und als Viehweide genutzt. Die Böden sind daher verdichtet. Die für den Biologischen Korridor strategisch gut gelegene Finca verbindet die Wälder der Fila Gamba mit den östlichen Ausläufern des Nationalparks. Diese Finca ist zusammen mit der Finca Amable die erste neu geschaffene Grünbrücke im La Gamba Tal. Der Plan ist Teile der Finca mit ausgewählten Arten wieder zu bewalden. Es werden einige kleine Lagunen angelegt um Feuchtgebiete für Amphibien und Vögel zu schaffen.
|
Kaufdatum | 17.07.2018 |
Kaufpreis | € 37.000,- |
Fläche | 3,0 ha |
Zeitraum der Wiederbewaldungen | November 2018 - November 2019 |
Anzahl gepflanzter Bäume | 1.034 Bäume aus über 60 Arten |
Anmerkung | Diese Finca liegt zwischen Ölpalmenplantagen und verbindet den Nationalpark bei La Gamba über die Finca Mundo zu den Ausläufern des Nationalparks bei La Guaria. Die Finca ist bodenfeucht und grundwasserbeeinflusst. Die ganz feuchten Bereiche wurden auf der Finca nicht bewaldet sondern sich selbst überlassen bzw. kleinere Flächen wurden in Teiche umgewandelt, um Habitate für Wasservögel und Amphibien zu schaffen. Finanzierung der Finca von Günter und Christa Stadler, Frastranz. Finanzierung der Wiederbewaldung von Regenwald der Österreicher. |
Finca Marvin
Kaufdatum | 06.08.2020 |
Kaufpreis | € 200.000,- |
Fläche | 63 ha |
Zeitraum der Wiederbewaldungen |
|
Anzahl gepflanzter Bäume |
|
Anmerkung | Die Finca Marvin liegt am Fuß der Fila Cal, einem Kalkgebirge nördlich der Tropenstation mit größtenteils noch ungeschützten primären Bergregenwäldern (höchster Punkt Cerro Anguciana 1.694 m. Sie befindet sich 16 km von der Tropenstation La Gamba entfernt und liegt auf einer Seehöhe zwischen 390 und 480 m Seehöhe. Dadurch liegt sie in der Übergangszone zwischen dem Tiefland - und dem Bergregenwald der unteren Stufe und bildet einen wichtigen Teil des COBIGA Projektes. Vegetation beim Kauf: Primärer Schluchtwald, Sekundärwald, Viehweide Geplante Projekte: Waldschutz, Gewässerschutz, Wiederbewaldung und Artenanreicherung |
Kaufdatum | 2009 |
Kaufpreis | € 75.000,- |
Fläche | 21,78 ha |
Anzahl gepflanzter Bäume | 0 |
Anmerkung | Die 21,87 ha große Finca Carlos Monge im Bonito-Tal wurde 2009 gekauft, in den Nationalpark eingegliedert und zur Gänze der natürlichen Regenerierung überlassen. Auf der ehemaligen Viehweide mit Bauernhof entstand ein artenreicher Jungwald, der in seinem Wachstum durch die unmittelbare Umgebung des Nationalparks begünstigt wurde. Auf eine Wiederbewaldung wurde verzichtet. |
Kaufdatum |
|
Kaufpreis | € 35.000,- |
Fläche | 14,23 ha |
Anzahl gepflanzter Bäume | 0 |
Anmerkung | Primär- und Sekundärwald angrenzend an Finca Bolsa. |
Kaufdatum |
|
Kaufpreis | € 62.631,- |
Fläche | 16,54 ha |
Zeitraum der Wiederbewaldungen | 2010 - 2012 |
Anzahl gepflanzter Bäume | 6.065 Bäume aus 113 Arten |
Anmerkung | Die Finca Ovelio liegt im La Bolsa Tal und besteht aus Primär- und Sekundärwald sowie aus aufgelassener Weide- und Ackerfläche auf sehr steilen Terrain mit extrem sauren Laterit-Böden. Der landwirtschaftlich genutzte Teil wurde zwischen 2010 und 2012 mit 6.065 Bäumen aus 113 Arten wiederbewaldet. Die Mortalität betrug 10%. Das Projekt wurde zur Gänze vom Verein Regenwald der Österreicher finanziert. Die Kosten für die Wiederbewaldung betrugen € 60.000, der Kaufpreis für das Grundstück betrug € 62.631. Die angenommene Bindung von CO2 beträgt 5.550 Tonnen über einen Zeitraum von 60 Jahren. Die Kosten für eine Tonne CO2 betrugen demnach 22 Euro. |




Lesen Sie weiter: Downloads